
KalselBabusalam.com, JAKARTA. Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menunjukkan ketegasannya dalam menegakkan regulasi pasar modal. Kali ini, sebanyak 50 emiten resmi dikenai sanksi penghentian sementara perdagangan efek atau suspensi. Keputusan ini diambil lantaran puluhan perusahaan tercatat tersebut belum memenuhi kewajiban pembayaran biaya pencatatan tahunan (annual listing fee) untuk tahun 2026.
Dilansir dari kalselbabusalam.com, pengumuman penting mengenai suspensi ini dirilis oleh BEI pada Rabu, 28 Februari. Dalam pengumuman tersebut, BEI menegaskan bahwa batas akhir pembayaran annual listing fee telah jatuh pada tanggal 14 Februari 2026. Dari total 50 emiten yang terkena dampak, 39 di antaranya memang sudah dalam status suspensi sebelumnya karena berbagai alasan. Dengan demikian, ada 11 emiten baru yang kini turut merasakan sanksi pembekuan perdagangan.
Pembekuan sementara perdagangan efek bagi emiten-emiten tersebut mulai berlaku efektif sejak sesi pertama perdagangan pada tanggal 18 Februari 2026. Sanksi suspensi ini diberlakukan di pasar reguler dan pasar tunai, menghentikan sementara aktivitas jual beli saham dari perusahaan-perusahaan yang belum menunaikan kewajibannya.
Langkah tegas BEI ini merupakan bagian integral dari upaya menjaga disiplin dan integritas pasar modal Indonesia. Kepatuhan para emiten terhadap kewajiban pembayaran biaya pencatatan tahunan sangat krusial untuk memastikan kelancaran operasional dan kepercayaan investor terhadap bursa efek.
Berikut adalah daftar lengkap emiten yang terkena suspensi oleh Bursa Efek Indonesia:
| No. | Kode | Perusahaan Tercatat | Status Perdagangan Efek |
|---|---|---|---|
| 1. | AKKU | PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk | Aktif |
| 2. | ARMY | PT Armidian Karyatama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 3. | ARTI | PT Ratu Prabu Energi Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 4. | BEBS | PT Berkah Beton Sadaya Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 5. | BIKA | PT Binakarya Jaya Abadi Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 6. | BIMA | PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 7. | BOSS | PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 8. | BTEL | PT Bakrie Telecom Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 9. | CBMF | PT Cahaya Bintang Medan Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 10. | CLAY | PT Citra Putra Realty Tbk | Aktif |
| 11. | CPRI | PT Capri Nusa Satu Properti Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 12. | DEAL | PT Dewata Freightinternational Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 13. | DUCK | PT Jaya Bersama Indo Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 14. | ENVY | PT Envy Technologies Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 15. | ETWA | PT Eterindo Wahanatama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 16. | FIMP | PT Fimperkasa Utama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 17. | GAMA | PT Aksara Global Development Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 18. | GTBO | PT Garda Tujuh Buana Tbk | Aktif |
| 19. | HKMU | PT HK Metals Utama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 20. | HOME | PT Hotel Mandarine Regency Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 21. | HOMI | PT Grand House Mulia Tbk | Aktif |
| 22. | HOTL | PT Saraswati Griya Lestari Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 23. | IIKP | PT Inti Agri Resources Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 24. | INAF | PT Indofarma Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 25. | INPS | PT Indah Prakasa Sentosa Tbk | Aktif |
| 26. | IPPE | PT Indo Pureco Pratama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 27. | JSKY | PT Sky Energy Indonesia Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 28. | KAYU | PT Darmi Bersaudara Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 29. | KBRI | PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 30. | MAGP | PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 31. | MENN | PT Menn Teknologi Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 32. | MGLV | PT Panca Anugrah Wisesa Tbk | Aktif |
| 33. | MKNT | PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 34. | NUSA | PT Sinergi Megah Internusa Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 35. | PLAN | PT Planet Properindo Jaya Tbk | Aktif |
| 36. | POLL | PT Pollux Properties Indonesia Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 37. | POOL | PT Pool Advista Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 38. | PTDU | PT Djasa Ubersakti Tbk | Aktif |
| 39. | PURE | PT Trinitan Metals and Minerals Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 40. | RAFI | PT Sari Kreasi Boga Tbk | Aktif |
| 41. | RIMO | PT Rimo International Lestari Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 42. | SAGE | PT Saptausaha Gemilangindah Tbk | Aktif |
| 43. | SHID | PT Hotel Sahid Jaya International Tbk | Aktif |
| 44. | SIMA | PT Siwani Makmur Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 45. | SMRU | PT SMR Utama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 46. | SWAT | PT Sriwahana Adityakarta Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 47. | TECH | PT Indosterling Technomedia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 48. | TOPS | PT Totalindo Eka Persada Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 49. | TRAM | PT Trada Alam Minera Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 50. | TRIL | PT Triwira Insanlestari Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |



